Alle Gehaltswerte werden in Euro (EUR) angezeigt und – falls nötig – aus der jeweiligen Landeswährung umgerechnet.
Das durchschnittliche Gehalt als Dachdecker in Norwegen beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 51.395 € brutto pro Jahr bzw. 4.283 € brutto pro Monat und 24,71 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 32.632 € bis 83.810 €. Die Auswertung basiert auf 33 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Norwegen. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Dachdecker (Senior, 40h) | 40,0 h | 70.000 € | 70.000 € | 5.833 € | 33,65 € | Senior-Handwerker mit Spezialkenntnissen, Vollzeit in einer großen Firma. Ich erhalte Prämien für besondere Projekte und führe Auszubildende. |
| 08.05.2025 | Dachdecker-Leiter (Projektleiter) | 42,0 h | 78.000 € | 74.286 € | 6.190 € | 35,71 € | Leitende Rolle bei großen Bauprojekten, Vollzeit in Oslo. Ich verhandle mit Kunden und plane Personal und Material. |
| 30.01.2025 | Dachdecker (Erfahren, 40h) | 40,0 h | 60.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 28,85 € | Langjährige Erfahrung, angestellt in einer spezialisierten Firma, Vollzeit. Durch Fachkräftemangel sind die Löhne in den letzten Jahren gestiegen. |
| 05.11.2024 | Bauleiter/Dachdecker (leitend) | 42,0 h | 82.000 € | 78.095 € | 6.508 € | 37,55 € | Leitende Position mit Verantwortung für mehrere Projekte, Vollzeit in einer großen Baufirma. Ich plane Budgets und bin häufig in Meetings. |
| 11.02.2024 | Dachdecker (Teilzeit, 25h) | 25,0 h | 30.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Teilzeit wegen Familienzeit, angestellt in einer mittelgroßen Firma. Ich übernehme hauptsächlich Reparaturen und kleinere Aufträge. |
| 14.09.2023 | Selbstständiger Dachdecker (große Aufträge) | 42,0 h | 88.000 € | 83.810 € | 6.984 € | 40,29 € | Eigener Betrieb mit mehreren Angestellten, Vollzeit. Ich manage große Renovationsprojekte und trage das Geschäftsrisiko, zahle aber auch Mitarbeiter. |
| 07.06.2023 | Vorarbeiter Dachdecker | 40,0 h | 65.000 € | 65.000 € | 5.417 € | 31,25 € | Leitende Position in einer großen Firma, Vollzeit. Ich koordiniere große Projekte und bin für Sicherheit und Material verantwortlich. |
| 22.03.2023 | Dachdecker (Teilzeit Elternzeit) | 28,0 h | 28.000 € | 40.000 € | 3.333 € | 19,23 € | Reduzierte Stunden wegen Kinderbetreuung, arbeite in einer mittelgroßen Firma. Das Gehalt passt zu den reduzierten Stunden. |
| 29.09.2022 | Selbstständiger Dachdecker | 45,0 h | 72.000 € | 64.000 € | 5.333 € | 30,77 € | Inhaber eines eigenen Betriebs, arbeite sehr viele Stunden und koordiniere mehrere Aufträge. Ich habe über die Jahre Stammkunden gewonnen. |
| 20.04.2022 | Erfahrener Dachdecker (Spezialist) | 40,0 h | 64.000 € | 64.000 € | 5.333 € | 30,77 € | 10+ Jahre Erfahrung, Vollzeit in einer spezialisierten Firma. Ich werde für komplizierte Sanierungen und historische Dächer eingesetzt. |
| 03.10.2021 | Dachdecker (Erfahrener Geselle) | 40,0 h | 52.000 € | 52.000 € | 4.333 € | 25,00 € | 7 Jahre Erfahrung, angestellt in einer Firma nahe Tromsø. Ich bekomme außerdem Gefahrenzulagen für Arbeiten in großer Höhe. |
| 16.03.2021 | Geselle Dachdecker | 40,0 h | 47.000 € | 47.000 € | 3.917 € | 22,60 € | 6 Jahre Erfahrung, Vollzeit, angestellt in Westnorwegen. Tarifverträge wurden angepasst, sodass mein Lohn in den letzten Jahren gestiegen ist. |
| 19.01.2021 | Selbstständiger Dachdecker (Kleiner Betrieb) | 40,0 h | 62.000 € | 62.000 € | 5.167 € | 29,81 € | Eigener Betrieb mit zwei Angestellten, Vollzeit. Ich mache sowohl Neubau als auch Sanierungen und trage das Geschäftsrisiko. |
| 01.12.2020 | Dachdecker (Spezialist Metalldach) | 40,0 h | 58.000 € | 58.000 € | 4.833 € | 27,88 € | Fokus auf Metalldächer und Renovationen, Vollzeit in einer spezialisierten Firma. Ich bin oft auf komplexen Dächern und bekomme Zulagen für schwierige Einsätze. |
| 02.07.2020 | Dachdecker-Leiter (Vorarbeiter) | 41,0 h | 60.000 € | 58.537 € | 4.878 € | 28,14 € | Leitende Position, Vollzeit in einer größeren Firma in Oslo. Ich koordiniere Teams und übernehme Verantwortung für Qualität und Termine. |
| 12.05.2020 | Dachdecker (Teilzeit, 30h) | 30,0 h | 36.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Teilzeit wegen anderer Verpflichtungen, arbeite in einer kleinen Firma. Mein Gehalt ist anteilig zum Vollzeitniveau. |
| 14.02.2020 | Geselle Dachdecker, Nord-Norwegen | 40,0 h | 45.000 € | 45.000 € | 3.750 € | 21,63 € | 6 Jahre Erfahrung, Vollzeit, arbeite häufig unter rauen Wetterbedingungen. Zusätzliche Zulagen bei schwierigen Einsätzen. |
| 18.11.2019 | Selbstständiger Dachdecker | 42,0 h | 54.000 € | 51.429 € | 4.286 € | 24,73 € | Kleinunternehmer, Vollzeit mit eigenem Team, arbeite viel Projektbasiert in der Region Trondheim. Ich manage Aufträge und bin oft auf der Baustelle. |
| 25.06.2019 | Dachdecker (Teilzeit, 18h) | 18,0 h | 17.500 € | 38.889 € | 3.241 € | 18,70 € | Teilzeitjob neben anderem Minijob, arbeite in einer kleinen Firma. Genau mein Tempo, aber begrenzte Verdienste übers Jahr. |
| 10.04.2019 | Dachdecker (Einsteiger) | 37,5 h | 33.000 € | 35.200 € | 2.933 € | 16,92 € | Frisch aus der Ausbildung, Vollzeit in einer kleinen Firma. Ich lerne noch die Feinheiten von Blech- und Bitumendächern. |
| 28.01.2019 | Dachdecker (Vorarbeiter, 40h) | 40,0 h | 56.000 € | 56.000 € | 4.667 € | 26,92 € | Vorarbeiter in einem regionalen Betrieb, Vollzeit. Ich führe ein Team von 4 Personen und plane Tagesabläufe. |
| 23.10.2018 | Dachdecker, 40h (Erfahren) | 40,0 h | 50.000 € | 50.000 € | 4.167 € | 24,04 € | 8 Jahre Erfahrung, angestellt, arbeite in einer mittelgroßen Firma bei Stavanger. Ich habe gute Kenntnisse in Isolations- und Abdichtungsarbeiten. |
| 09.08.2018 | Dachdecker (Saison, Vollzeit Sommer) | 40,0 h | 36.000 € | 36.000 € | 3.000 € | 17,31 € | Saisonarbeiter, arbeite Vollzeit nur im Sommer, in einer kleineren Firma an der Küste. Im Winter ist weniger zu tun. |
| 14.07.2018 | Dachdecker (Teilzeit, Saisonarbeit) | 15,0 h | 18.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Saisonarbeiter, Teilzeit in Süd-Norwegen. Ich arbeite nur die Sommermonate und habe entsprechend weniger Jahresgehalt. |
| 05.05.2018 | Dachdecker, erfahren | 40,0 h | 42.000 € | 42.000 € | 3.500 € | 20,19 € | 5 Jahre Erfahrung, Vollzeit in Südnorwegen, angestellt. Ich übernehme zunehmend komplexere Dächer und Schulungen für Azubis. |
| 12.01.2018 | Dachdecker (Junior, 38h) | 38,0 h | 35.000 € | 36.842 € | 3.070 € | 17,71 € | 2 Jahre Berufserfahrung, Vollzeit, angestellt in einer kleinen Firma. Ich übernehme zunehmend eigene Baustellen. |
| 03.09.2017 | Dachdecker (Einstiegsgehalt) | 38,0 h | 31.000 € | 32.632 € | 2.719 € | 15,69 € | Gerade aus der Lehre, Vollzeit in einer kleinen Firma. Ich beginne mit einfachen Aufgaben und arbeite mich hoch. |
| 21.08.2017 | Geselle Dachdecker | 37,5 h | 36.000 € | 38.400 € | 3.200 € | 18,46 € | 3 Jahre Berufserfahrung, angestellt, Vollzeit in einer mittelgroßen Firma bei Bergen. Ich habe viel Montage- und Reparaturarbeit gemacht, oft in wechselndem Wetter. |
| 27.02.2017 | Dachdecker (Teilzeit) | 20,0 h | 22.000 € | 44.000 € | 3.667 € | 21,15 € | Teilzeit neben Studium, arbeite in einer kleinen Firma. Ich mache vor allem Wartungen und einfache Reparaturen. |
| 04.12.2016 | Dachdecker (Junior, 37.5h) | 37,5 h | 34.000 € | 36.267 € | 3.022 € | 17,44 € | Relativ neu im Beruf, Vollzeit in einer regionalen Firma. Ich lerne viel von älteren Kollegen und mache oft Wartungsarbeiten. |
| 30.11.2016 | Dachdecker (Geselle) | 37,5 h | 39.000 € | 41.600 € | 3.467 € | 20,00 € | 4 Jahre Berufserfahrung, Vollzeit in einer kleinen Firma in Nord-Norwegen. Ich übernehme oft Einsätze in schwer zugänglichen Gebieten. |
| 06.09.2016 | Selbstständiger Dachdecker (Einzelunternehmer) | 35,0 h | 47.000 € | 53.714 € | 4.476 € | 25,82 € | Allein operierend, Teilzeit/Projektbasis, arbeite viel im Sommer. Ich habe flexible Arbeitszeiten, aber kein festes Einkommen pro Jahr. |
| 12.03.2016 | Dachdecker (Praktikant) | 30,0 h | 28.000 € | 37.333 € | 3.111 € | 17,95 € | Einsteiger, Teilzeit während Ausbildung, arbeite in einer kleinen Firma in Nord-Norge. Ich mache vor allem Hilfsarbeiten und lerne Schiefer- und Metallarbeiten. |
Norwegen gilt in Europa als einer der wetterintensivsten Märkte für Dacharbeiten – Sturm, Schnee, salzhaltige Seeluft und starke Temperaturwechsel fordern langlebige Lösungen. Für Dachdecker (tak- og membrantekkere) eröffnen sich dadurch häufig stabile Beschäftigungsmöglichkeiten in Neubau, Sanierung und Wartung. Besonders gefragt sind Kenntnisse in Flachdachabdichtung (Bitumen, PVC/TPO), Metallbedachung sowie bei traditionellen Materialien wie Skifer.
In Ballungsräumen wie Oslo/Akershus, Bergen (Vestland), Stavanger (Rogaland) und Trondheim (Trøndelag) ist die Bautätigkeit tendenziell am höchsten. Gleichzeitig sorgt der große Bestand älterer Gebäude in vielen Regionen für kontinuierlichen Sanierungsbedarf. Öffentliche Auftraggeber und industrielle Instandhaltung sichern zusätzliche Nachfrage – auch abseits klassischer Wohnungsneubauten.
Die Nachfrage wird in Norwegen stark durch Gebäudesanierung, energetische Aufwertungen und Lebenszyklus-Erneuerungen alter Flachdächer getrieben. TEK17 (Byggteknisk forskrift) setzt strenge Anforderungen an Energieeffizienz, Feuchteschutz und Luftdichtheit; dadurch gewinnen Dachdämmung, fachgerechte Details und hochwertige Abdichtungen an Bedeutung. Förderimpulse, etwa über Enova-Programme für Energieeffizienzmaßnahmen, können in einzelnen Segmenten zusätzliche Projekte anstoßen.
Regionale Besonderheiten prägen die Materialwahl: Entlang der Küsten dominieren korrosionsbeständige Metalllösungen und robuste Membransysteme; im Inland sind Schneelasten und Dachentwässerung zentrale Themen. Traditioneller Schiefer (z. B. aus Oppdal/Otta) wird weiterhin nachgefragt, insbesondere bei Sanierungen anspruchsvoller Bestandsobjekte. Zudem wächst in vielen Städten das Interesse an Gründächern zur Regenwasserrückhaltung, was Dachdecker mit Vegetations- und Aufbausystem-Kompetenz begünstigt.
Dachdecker arbeiten in Norwegen häufig bei spezialisierten Dach- und Abdichtungsbetrieben, bei großen Bauunternehmen oder im Rahmen von Service- und FM-Aufträgen.
Das Einzugsgebiet ist meist regional organisiert; in Nordnorwegen und in dünner besiedelten Regionen sind Montageeinsätze mit Reisebereitschaft üblicher.
Norwegische Baustellen legen großen Wert auf Arbeitssicherheit: Ein gültiges HMS-Kort ist Pflicht, Absturzsicherung und Gerüstsysteme sind streng geregelt. Für Arbeiten mit offener Flamme/Heißluft (Bitumen) wird häufig das Zertifikat „Varme arbeider“ verlangt. Die zentrale Eignungsprüfung (sentral godkjenning) beim Direktoratet for byggkvalitet kann die Vergabechancen verbessern. Sprachlich wird in vielen Betrieben Norwegisch geschätzt; Englisch funktioniert in internationalen Teams oft, besonders in urbanen Regionen. Berufsbilder sind klar getrennt: Flachdach- und Membrantechnik liegt beim tak- og membrantekker, Metallbedachung und Anschlüsse häufig beim blikkenslager; am Tragwerk arbeitet der tømrer.
Der Einstieg erfolgt in vielen Fällen über eine Lehre mit Fagbrev im Tak- og membrantekkerfaget. Mit Erfahrung sind Aufstiege zum Vorarbeiter/Bas, Baustellenleiter, Kalkulator oder Projektleiter möglich. Gefragt sind Spezialisierungen in:
Unterm Strich zeigt sich: In Norwegen können Dachdecker mit solider Abdichtungs-, Metall- oder Schieferkompetenz und hohem Sicherheitsbewusstsein in vielen Regionen kontinuierlich Arbeit finden – mit Perspektiven vom Handwerk über Service und Wartung bis hin zu Projektleitung und Spezialgewerken.
Das durchschnittliche Gehalt als Dachdecker in Norwegen liegt auf 40-Stunden-Basis bei 51.395 € brutto pro Jahr bzw. 4.283 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Branchenübersicht für Dachdecker und auf der Länderübersicht für Norwegen. Dort werden gemeldete Länder bzw. Branchen mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Länder für Dachdecker vergleichen · Alle Branchen in Norwegen vergleichen