Alle Gehaltswerte werden in Euro (EUR) angezeigt und – falls nötig – aus der jeweiligen Landeswährung umgerechnet.
Das durchschnittliche Gehalt als Maschinenbauingenieur in Norwegen beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 83.499 € brutto pro Jahr bzw. 6.958 € brutto pro Monat und 40,14 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 42.667 € bis 145.000 €. Die Auswertung basiert auf 33 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Norwegen. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Senior Projektleiter - Offshore & Energie | 40,0 h | 145.000 € | 145.000 € | 12.083 € | 69,71 € | Viel Erfahrung im Offshore- und Energiesektor, 20 Jahre Erfahrung, große Leitungstätigkeit. Hohe Verantwortung und projektbasierte Boni. |
| 08.06.2026 | Teilzeit Konstrukteur (Freiberuflich) | 20,0 h | 36.000 € | 72.000 € | 6.000 € | 34,62 € | Freiberuflich neben einer Festanstellung, 10 Jahre Erfahrung. Ich arbeite projektweise abends und am Wochenende an CAD-Aufträgen. |
| 27.05.2026 | Maschinenbauingenieur - Spezialkomponenten | 38,0 h | 76.000 € | 80.000 € | 6.667 € | 38,46 € | Angestellt in einem spezialisierten KMU, 8 Jahre Erfahrung. Ich entwickle hochpräzise Komponenten für den Maschinenbau. |
| 18.04.2026 | Selbstständiger Ingenieur - Maschinenbau | 35,0 h | 90.000 € | 102.857 € | 8.571 € | 49,45 € | Selbstständig mit Fokus auf Beratungsprojekte, 14 Jahre Erfahrung. Ich nehme Projektaufträge an und arbeite flexibel, meist 3-4 Tage pro Woche. |
| 05.03.2026 | Leitender Entwicklungsingenieur | 40,0 h | 138.000 € | 138.000 € | 11.500 € | 66,35 € | Leitende Entwicklungsrolle mit 17 Jahren Erfahrung, großes Unternehmen in Oslo. Hohe Verantwortung und enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung. |
| 12.01.2026 | Maschinenbauingenieur (Nachhaltige Produkte) | 38,0 h | 82.000 € | 86.316 € | 7.193 € | 41,50 € | Angestellt in einem grünen Start-up, 7 Jahre Erfahrung. Fokus auf nachhaltige Materialien und energieeffiziente Konstruktionen. |
| 20.11.2025 | Senior Maschinenbauingenieur - Robotik | 40,0 h | 98.000 € | 98.000 € | 8.167 € | 47,12 € | Spezialist für Industrierobotik, 13 Jahre Erfahrung, internationales Unternehmen. Ich leite die Integration neuer Automationslinien. |
| 03.09.2025 | Forschung & Entwicklung Ingenieur | 38,0 h | 85.000 € | 89.474 € | 7.456 € | 43,02 € | Angestellt in einem F&E-Labor, 9 Jahre Erfahrung. Arbeite an Prototypen und betreue Versuchsaufbauten. |
| 14.06.2025 | Maschinenbauingenieur - Energiesektor | 40,0 h | 105.000 € | 105.000 € | 8.750 € | 50,48 € | Erfahren im Energiesektor, 11 Jahre Erfahrung, großes Unternehmen. Projekte sind technisch anspruchsvoll und gut bezahlt. |
| 22.03.2025 | Teilzeit Senior Ingenieur | 30,0 h | 54.000 € | 72.000 € | 6.000 € | 34,62 € | Teilzeit wegen familiärer Verpflichtungen, 12 Jahre Erfahrung. Ich übernehme komplexe Aufgaben und unterstütze das Team beratend. |
| 07.01.2025 | Maschinenbauingenieur (Servicetechnik) | 38,0 h | 63.000 € | 66.316 € | 5.526 € | 31,88 € | Angestellt im Servicebereich, 5 Jahre Erfahrung. Vor Ort beim Kunden, oft mit Reise- und Bereitschaftsanteilen. |
| 11.10.2024 | Senior Projektleiter (Technik) | 42,0 h | 132.000 € | 125.714 € | 10.476 € | 60,44 € | Leitende Position mit 18 Jahren Erfahrung, großes internationales Unternehmen. Hohe Verantwortung und häufige Kundenreisen. |
| 30.07.2024 | Maschinenbauingenieur - Additive Fertigung | 38,0 h | 78.000 € | 82.105 € | 6.842 € | 39,47 € | Spezialgebiet additive Fertigung, 6 Jahre Erfahrung, Forschungskonzern. Arbeit ist sehr technologiegetrieben und forschungsorientiert. |
| 26.04.2024 | Leitender Ingenieur - Produktentwicklung | 40,0 h | 125.000 € | 125.000 € | 10.417 € | 60,10 € | Leitende Stellung in einem großen Hersteller, 16 Jahre Erfahrung. Ich führe ein Team von Entwicklern und entscheide über Produktstrategien. |
| 18.01.2024 | Junior Entwicklungsingenieur Teilzeit | 30,0 h | 32.000 € | 42.667 € | 3.556 € | 20,51 € | Teilzeit-Einstieg nach Masterabschluss, 1 Jahr Erfahrung. Ich unterstütze Tests und Prototypenaufbau neben dem Studium. |
| 09.11.2023 | Maschinenbauingenieur (Qualitätssicherung) | 38,0 h | 68.000 € | 71.579 € | 5.965 € | 34,41 € | Angestellt in einer Serienfertigung, 7 Jahre Erfahrung. Ich verantwortet Prüfprozesse und Lieferantenqualifizierung. |
| 21.08.2023 | Senior Maschinenbauingenieur - Offshore Anlagen | 40,0 h | 115.000 € | 115.000 € | 9.583 € | 55,29 € | Erfahren in Offshore-Projekten, 14 Jahre Erfahrung, großes Projektunternehmen. Reiseintensiv, aber hohe Zulagen und Verantwortung. |
| 02.03.2023 | Selbstständiger Beratender Ingenieur | 30,0 h | 72.000 € | 96.000 € | 8.000 € | 46,15 € | Freiberuflich mit 10 Jahren Erfahrung, arbeite projektbezogen Teilzeit. Ich berate KMU zu Produktions- und Produktfragen. |
| 15.11.2022 | Projektmanager (Maschinenbau) | 40,0 h | 95.000 € | 95.000 € | 7.917 € | 45,67 € | Leitende Projektmanager-Rolle, 13 Jahre Erfahrung, großes Unternehmen. Ich verantworte Budget und Kundenkommunikation. |
| 08.07.2022 | Maschinenbauingenieur (Automatisierung) | 40,0 h | 74.000 € | 74.000 € | 6.167 € | 35,58 € | Erfahren, angestellt bei einem Automatisierungsunternehmen, 8 Jahre Erfahrung. Fokus auf SPS-Integration und Retrofit. |
| 24.02.2022 | Senior Konstrukteur - Elektrische Antriebe | 38,0 h | 82.000 € | 86.316 € | 7.193 € | 41,50 € | Angestellt in einem spezialisierten Zulieferer, 10 Jahre Erfahrung. Ich entwickle Komponenten für elektrische Antriebe. |
| 03.09.2021 | Teilzeit Konstrukteur | 25,0 h | 29.000 € | 46.400 € | 3.867 € | 22,31 € | Teilzeit aufgrund Weiterbildung, 6 Jahre Erfahrung. Ich übernehme CAD-Aufgaben und unterstütze bei Serienoptimierung. |
| 19.05.2021 | Maschinenbauingenieur (R&D) | 38,0 h | 70.000 € | 73.684 € | 6.140 € | 35,43 € | Erfahrung ca. 7 Jahre, angestellt in einem mittelgroßen Forschungsteam. Stark projektorientierte Arbeit mit Rechercheanteilen. |
| 11.12.2020 | Leitender Ingenieur - Konstruktion | 40,0 h | 98.000 € | 98.000 € | 8.167 € | 47,12 € | Leitende Position, 15 Jahre Erfahrung, großes Unternehmen. Ich trage Verantwortung für mehrere Projekte und Personal. |
| 02.06.2020 | Maschinenbauingenieur (Fertigungstechnik) | 38,0 h | 64.000 € | 67.368 € | 5.614 € | 32,39 € | Angestellt in einem Fertigungsbetrieb, 5 Jahre Berufserfahrung. Arbeite eng mit der Produktionsleitung zusammen. |
| 14.11.2019 | Senior Entwicklungsingenieur | 38,0 h | 76.000 € | 80.000 € | 6.667 € | 38,46 € | Erfahren, angestellt bei einem internationalen Konzern, 9 Jahre Erfahrung. Fokus auf Produktentwicklung und Tests. |
| 27.03.2019 | Projektleiter (Maschinenbau) | 40,0 h | 88.000 € | 88.000 € | 7.333 € | 42,31 € | Leitende Position in einem mittelgroßen Unternehmen, ca. 12 Jahre Erfahrung. Ich koordiniere multidisziplinäre Projektteams. |
| 09.08.2018 | Junior Konstrukteur | 37,5 h | 42.000 € | 44.800 € | 3.733 € | 21,54 € | Einsteiger mit 2 Jahren relevanter Erfahrung, kleines Unternehmen. Hauptsächlich CAD- und Zeichnungsarbeit. |
| 16.02.2018 | Maschinenbauingenieur - Offshore Projekte | 40,0 h | 72.000 € | 72.000 € | 6.000 € | 34,62 € | Angestellt in der Offshore-Industrie, 6 Jahre Erfahrung. Arbeit oft auf Projektbasis mit Reisen zur Plattform. |
| 30.10.2017 | Senior Maschinenbauingenieur | 38,0 h | 68.000 € | 71.579 € | 5.965 € | 34,41 € | Erfahrung ~8 Jahre, angestellt in einem größeren Engineering-Unternehmen. Ich leite kleinere Projekte und betreue Junioren. |
| 21.04.2017 | Maschinenbauingenieur (Produktionsentwicklung) | 40,0 h | 54.000 € | 54.000 € | 4.500 € | 25,96 € | Angestellt in einem produzierenden Betrieb, ca. 3 Jahre Erfahrung. Verantwortlich für Prozessoptimierung auf der Fertigungslinie. |
| 05.11.2016 | Konstrukteur (Maschinenbau) Teilzeit | 28,0 h | 30.000 € | 42.857 € | 3.571 € | 20,60 € | Teilzeit aufgrund Familie, angestellt bei einem Mittelbetrieb. Ich habe 4 Jahre Erfahrung und arbeite hauptsächlich an CAD-Entwürfen. |
| 12.09.2016 | Junior Maschinenbauingenieur | 38,0 h | 46.000 € | 48.421 € | 4.035 € | 23,28 € | Einsteiger, angestellt in einem kleinen Zulieferbetrieb, Vollzeit. Ich habe 1 Jahr Erfahrung und lerne viel an der Maschine vor Ort. |
Norwegen verbindet eine starke maritime Tradition mit Energie- und Prozessindustrie. Für Maschinenbauingenieure eröffnen sich dadurch in vielen Fällen vielfältige Einsatzfelder: Offshore- und Onshore-Energie, Schiffbau, maritime Systeme, Aquakulturtechnik, Aluminium- und Chemieproduktion sowie wachsende Segmente wie Offshore-Wind, Batterien und CO₂-Speicherung. Die Branche ist international ausgerichtet, arbeitet häufig projektbasiert und legt großen Wert auf Sicherheit, Qualität und nachhaltige Lösungen.
Der Arbeitsmarkt ist eng mit der Energie- und Maritimwirtschaft verknüpft. In Stavanger und der Region Rogaland prägen Öl-, Gas- und zunehmend Elektrifizierungs- und Umbauprojekte die Nachfrage. In Bergen sowie entlang der Westküste (Ålesund/Ulsteinvik) ist der maritime Cluster stark: Schiffbau, Offshore-Service-Fahrzeuge, Ausrüstung und autonome/elektrifizierte Schiffsantriebe. Trondheim punktet mit Forschung (NTNU/SINTEF) und Produktentwicklung, Kongsberg mit High-Tech und maritimer/verteidigungsnaher Systemtechnik, während der Oslofjord- und Grenland-Raum (Porsgrunn/Skien) sowie Mo i Rana durch Prozessindustrie und Industrieparks auffallen.
Treiber sind in vielen Fällen Lebensdauerverlängerungen und Umbauten in der Öl- und Gasindustrie, der Ausbau von Offshore-Wind (u. a. geplante Felder wie Sørlige Nordsjø II und Utsira Nord), Modernisierung der Wasserkraft, maritime Elektrifizierung (Batterie-/Hybrid-Schiffe) sowie CO₂-Abscheidung und -Speicherung (z. B. das Northern-Lights-Projekt). Auch Aquakultur und Lebensmitteltechnik setzen vermehrt auf automatisierte, robuste Maschinenlösungen. Entsprechend gefragt sind Profile mit Erfahrung in Konstruktion, Anlagen- und Rohrleitungsdesign, Rotating Equipment, Strukturmechanik, Werkstofftechnik, Fertigung und Instandhaltung – oft kombiniert mit 3D-CAD/PLM, FEA und strengem HSE-Fokus.
Relevante Arbeitgeber reichen von EPC/EPCI-Dienstleistern über Werften bis zu Prozessunternehmen:
Diese Unternehmen arbeiten häufig international; Englisch ist in Projekten weit verbreitet, doch Norwegischkenntnisse sind für Kunden- und Behördenkommunikation sowie Werkstatt- und Baustelleneinsätze in vielen Fällen ein Plus.
Norwegen ist geprägt von flachen Hierarchien, Teamarbeit und einer starken Sicherheitskultur. In Offshore- und Windprojekten sind Zertifizierungen (z. B. GWO-Module für Wind, HUET/Offshore-Grundkurse) und medizinische Tauglichkeit oft notwendig. Branchenstandards wie NORSOK, DNV-Rules und internationale Normen (ISO/ASME/API) spielen eine große Rolle. Für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse kann eine Bewertung durch die zuständige norwegische Stelle (häufig als NOKUT/HK-dir bekannt) sinnvoll sein. Berufliche Interessen werden häufig durch die Ingenieursverbände Tekna und NITO vertreten. EU/EWR-Bürger können in der Regel unkompliziert einreisen und müssen sich nach Aufnahme einer Tätigkeit registrieren; Drittstaatsangehörige benötigen meist eine entsprechende Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis.
Der Einstieg erfolgt typischerweise in Konstruktion, Fertigungsvorbereitung, Testing/Commissioning oder als Projektingenieur. Mit Erfahrung sind Rollen als Lead Engineer, Package/Subsystem Manager, Discipline Lead, Site/Commissioning Lead oder Technical Authority möglich. Spezialisierungen bieten sich u. a. in Rotating Machinery, Druckgeräten, Strukturanalysen, Materialien/Korrosion, Mechatronik/Automation oder Nachhaltigkeits-Engineering (Energieeffizienz, Circularity) an. Wechsel zwischen Betreiber-, Zulieferer- und Beratungsseite sind in Norwegen üblich und erweitern in vielen Fällen das Portfolio.
Mit diesem Fokus eröffnen sich in Norwegen robuste und international geprägte Entwicklungspfade für Maschinenbauingenieure – vom Design über Projektleitung bis zu spezialisierten technischen Führungsrollen.
Das durchschnittliche Gehalt als Maschinenbauingenieur in Norwegen liegt auf 40-Stunden-Basis bei 83.499 € brutto pro Jahr bzw. 6.958 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Branchenübersicht für Maschinenbauingenieur und auf der Länderübersicht für Norwegen. Dort werden gemeldete Länder bzw. Branchen mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Länder für Maschinenbauingenieur vergleichen · Alle Branchen in Norwegen vergleichen