Alle Gehaltswerte werden in Euro (EUR) angezeigt und – falls nötig – aus der jeweiligen Landeswährung umgerechnet.
Das durchschnittliche Gehalt als Arzt in Schweden beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 85.826 € brutto pro Jahr bzw. 7.152 € brutto pro Monat und 41,26 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 37.800 € bis 150.000 €. Die Auswertung basiert auf 46 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Schweden. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | Chefarzt Radiologie | 42,0 h | 148.000 € | 140.952 € | 11.746 € | 67,77 € | Chefposition mit umfangreichen Führungsaufgaben, Vollzeit. Hohe Verantwortung, Gehalt entsprechend tariflich und vertraglich vereinbart. |
| 21.04.2026 | Oberarzt Anästhesie, leitend | 40,0 h | 125.000 € | 125.000 € | 10.417 € | 60,10 € | Leitende Position mit Bereitschaftsdiensten, Vollzeit. Hohe Verantwortung im OP-Management. |
| 04.03.2026 | Facharzt Geriatrie | 38,0 h | 82.000 € | 86.316 € | 7.193 € | 41,50 € | Angestellt in einer städtischen Einrichtung, Vollzeit. Fokus auf multiprofessionelle Versorgung älterer Patienten. |
| 12.02.2026 | Allgemeinmediziner, angestellt (Stockholm) | 40,0 h | 86.000 € | 86.000 € | 7.167 € | 41,35 € | Angestellt in einer städtischen Praxis in Stockholm, Vollzeit. Höheres Lohnniveau durch Standort und Nachfrage. |
| 10.01.2026 | Assistenzarzt (Orthopädie), Teilzeit | 28,0 h | 30.000 € | 42.857 € | 3.571 € | 20,60 € | Teilzeit während der Weiterbildung, angestellt. Balance zwischen Klinikarbeit und Familie ist mir wichtig. |
| 26.11.2025 | Selbstständiger Facharzt (Dermatologie), eigene Praxis | 40,0 h | 135.000 € | 135.000 € | 11.250 € | 64,90 € | Eigene Praxis in Stadtzentrum, selbstständig. Private Leistungen steigern das Einkommen, zugleich hoher administrativer Aufwand. |
| 09.10.2025 | Facharzt Onkologie, leitend | 40,0 h | 121.000 € | 121.000 € | 10.083 € | 58,17 € | Leitende Facharztposition, Vollzeit. Verantwortlich für Behandlungspfade und klinische Studien. |
| 01.08.2025 | Facharzt Innere Medizin, leitend | 40,0 h | 118.000 € | 118.000 € | 9.833 € | 56,73 € | Leitende Tätigkeit in einer Abteilung, Vollzeit. Ich verhandle regelmäßig über Dienstplanung und Weiterbildung. |
| 24.06.2025 | Assistenzarzt (Neurologie), Vollzeit | 40,0 h | 56.500 € | 56.500 € | 4.708 € | 27,16 € | Fortgeschrittene Assistenzzeit, angestellt. Gute Perspektiven für Facharztausbildung in der Klinik. |
| 13.05.2025 | Assistenzarzt (Radiologie), Vollzeit | 40,0 h | 53.800 € | 53.800 € | 4.483 € | 25,87 € | 2 Jahre Erfahrung, angestellt. Gute Weiterbildungsmöglichkeiten, jedoch hoher Leistungsdruck. |
| 03.03.2025 | Leitender Oberarzt Pädiatrie | 40,0 h | 99.500 € | 99.500 € | 8.292 € | 47,84 € | Leitende Position mit Schwerpunkt auf Qualitätssicherung, Vollzeit. Viel Koordination zwischen Abteilungen. |
| 07.02.2025 | Allgemeinmediziner, angestellt (ländlich) | 40,0 h | 60.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 28,85 € | Angestellt in einer ländlichen Gesundheitsstation, Vollzeit. Zulagen für ländliche Lage sind vorhanden, aber weniger Patientenaufkommen. |
| 20.11.2024 | Kinderarzt, angestellt | 38,0 h | 76.000 € | 80.000 € | 6.667 € | 38,46 € | Mehrere Jahre Erfahrung, angestellt in einer Klinik außerhalb der Hauptstadt. Gute Vereinbarung von Dienstplänen. |
| 06.08.2024 | Chefarzt Orthopädie | 42,0 h | 142.000 € | 135.238 € | 11.270 € | 65,02 € | Leitende Position mit umfangreicher Verantwortung, Vollzeit. Administrative Arbeit beansprucht viel Zeit neben OP-Tätigkeit. |
| 16.07.2024 | Allgemeinmediziner, Teilzeit (Privatpraxis) | 30,0 h | 48.000 € | 64.000 € | 5.333 € | 30,77 € | Teilzeit in eigener kleinen Privatpraxis, selbstständig. Ich habe mir reduzierte Stunden für Familie und Patientenbetreuung gewählt. |
| 29.04.2024 | Facharzt Neurologie | 40,0 h | 102.000 € | 102.000 € | 8.500 € | 49,04 € | Erfahrener Facharzt in einer Universitätsklinik, Vollzeit. Hohe Spezialisierung und Forschungsbeteiligung. |
| 28.02.2024 | Facharzt Dermatologie, angestellt | 38,0 h | 92.000 € | 96.842 € | 8.070 € | 46,56 € | Angestellt in einer städtischen Klinik, Vollzeit. Kombination aus klinischer Tätigkeit und Ambulanzen. |
| 18.01.2024 | Assistenzarzt (Notfall), Teilzeit | 25,0 h | 26.500 € | 42.400 € | 3.533 € | 20,38 € | Teilzeit (ca. 60%) im Notfallbereich, angestellt. Gute Vereinbarkeit mit Familie, aber Schichtarbeit bleibt anspruchsvoll. |
| 02.11.2023 | Angestellter Zahnarzt (medizinisch) | 36,0 h | 65.000 € | 72.222 € | 6.019 € | 34,72 € | Angestellt in einer privaten Einrichtung, Teilzeitnahe Vollzeit (36h). Die Praxis zahlt über Tarif für spezialisierte Leistungen. |
| 12.09.2023 | Selbstständiger Spezialist (Kardiologie), Praxisanteil | 40,0 h | 145.000 € | 145.000 € | 12.083 € | 69,71 € | Teil selbstständig mit Praxisanteil, Vollzeit. Ertragsstarke Privatleistungen und kardiologische Interventionen. |
| 11.06.2023 | Oberarzt Pädiatrie | 38,0 h | 87.000 € | 91.579 € | 7.632 € | 44,03 € | Leitende klinische Tätigkeit, Vollzeit. Ich betreue auch Auszubildende und bin in Qualitätsprojekten aktiv. |
| 27.02.2023 | Facharzt Onkologie | 38,0 h | 99.000 € | 104.211 € | 8.684 € | 50,10 € | Erfahrung in spezialisierter Abteilung, angestellt. Intensiver Klinikalltag, viele wissenschaftliche Verpflichtungen. |
| 21.01.2023 | Assistenzarzt (Notfall), angestellt | 40,0 h | 52.500 € | 52.500 € | 4.375 € | 25,24 € | Mehrere Jahre Erfahrung im Notfall, Vollzeit. Schichtarbeit ist belastend, aber tarifliche Zulagen sind vorhanden. |
| 08.09.2022 | Niedergelassener Allgemeinmediziner | 40,0 h | 112.000 € | 112.000 € | 9.333 € | 53,85 € | Eigene Praxis in Vorstadt, selbstständig. Patientenstamm stabil, aber administrative Aufgaben reduzieren die freie Zeit. |
| 30.06.2022 | Facharzt Ophthalmologie | 40,0 h | 107.000 € | 107.000 € | 8.917 € | 51,44 € | Erfahrener Facharzt in einer Praxis mit operativem Schwerpunkt, Vollzeit. Privatleistungen steigern das Einkommen. |
| 19.05.2022 | Assistenzarzt (Psychiatrie) | 40,0 h | 48.800 € | 48.800 € | 4.067 € | 23,46 € | 4 Jahre Berufserfahrung, angestellt. Gute Supervision und Weiterbildungsmöglichkeiten im öffentlichen Sektor. |
| 05.01.2022 | Assistenzarzt (Radiologie), Teilzeit | 28,0 h | 29.500 € | 42.143 € | 3.512 € | 20,26 € | Teilzeit während familiärer Phase, angestellt. Gute Möglichkeit, die Weiterbildung fortzusetzen. |
| 03.12.2021 | Leitender Oberarzt (Chirurgie) | 42,0 h | 128.000 € | 121.905 € | 10.159 € | 58,61 € | Leitende Position mit Personalverantwortung, Vollzeit. Administrative Aufgaben ergänzen die klinische Tätigkeit. |
| 17.09.2021 | Chefarzt Innere Medizin | 42,0 h | 138.000 € | 131.429 € | 10.952 € | 63,19 € | Chefposition mit umfangreicher Leitungstätigkeit, Vollzeit. Hohe Verantwortung, entsprechende Vergütung. |
| 14.06.2021 | Facharzt Kardiologie, angestellt | 40,0 h | 113.000 € | 113.000 € | 9.417 € | 54,33 € | Mehrere Jahre als Facharzt, angestellt am Universitätsklinikum in Stockholm. Hohe Spezialisierung, daher überdurchschnittliche Vergütung. |
| 30.03.2021 | Facharzt HNO | 38,0 h | 88.000 € | 92.632 € | 7.719 € | 44,53 € | Angestellt in einem städtischen Krankenhaus, Vollzeit. Gute Mischung aus Ambulanzen und Operationstagen. |
| 22.01.2021 | Arzt in Teilzeit (Hausarztvertretung) | 25,0 h | 31.000 € | 49.600 € | 4.133 € | 23,85 € | Teilzeit (ca. 60%), angestellt als Vertretung in ländlicher Region. Gute Work-Life-Balance, dafür weniger Gehalt als Vollzeitkollegen. |
| 09.11.2020 | Assistenzarzt (Allgemeinmedizin), Vollzeit | 40,0 h | 50.500 € | 50.500 € | 4.208 € | 24,28 € | Assistenzzeit in einer Gesundheitszentren, angestellt. Gute Betreuung und realistische Arbeitszeiten. |
| 05.10.2020 | Facharzt Radiologie | 40,0 h | 98.000 € | 98.000 € | 8.167 € | 47,12 € | Erfahrener Facharzt in einem großen Krankenhaus, Vollzeit. Hohe Arbeitsdichte, flexible Arbeitszeiten nach Bedarf. |
| 22.06.2020 | Facharzt Plastische Chirurgie, privat | 40,0 h | 150.000 € | 150.000 € | 12.500 € | 72,12 € | Privatpraktiker in einer Großstadt, selbstständig. Hohe Spezialisierung und viele Privatpatienten erhöhen das Einkommen. |
| 11.03.2020 | Assistenzarzt (Kinderheilkunde) | 38,0 h | 46.500 € | 48.947 € | 4.079 € | 23,53 € | 3 Jahre Erfahrung, angestellt. Teilweise Weiterbildungszeit kombiniert mit klinischer Arbeit. |
| 30.07.2019 | Allgemeinmediziner, eigene Praxis | 42,0 h | 95.000 € | 90.476 € | 7.540 € | 43,50 € | Eigene kleine Praxis, selbstständig, Vollzeit. Verwaltungsaufwand neben der Patientenversorgung, Einkommen schwankt saisonal. |
| 01.05.2019 | Allgemeinmediziner, selbstständig (Teilhaberschaft) | 40,0 h | 78.000 € | 78.000 € | 6.500 € | 37,50 € | Teilhaber in einer Gemeinschaftspraxis, selbstständig. Administrative Aufgaben sind geteilt, Einkommen ist stabil. |
| 14.02.2019 | Facharzt Anästhesie | 40,0 h | 82.000 € | 82.000 € | 6.833 € | 39,42 € | 5 Jahre als Facharzt, angestellt in einer großen Klinik in Stockholm. Viele Bereitschaftsdienste, daher etwas höheres Gehalt. |
| 12.12.2018 | Facharzt Urologie | 40,0 h | 94.000 € | 94.000 € | 7.833 € | 45,19 € | Erfahrener Facharzt, angestellt in einer mittleren Klinik. Gute operative Fallzahlen sorgen für stabiles Einkommen. |
| 20.09.2018 | Assistenzarzt (Innere Medizin) | 38,0 h | 44.100 € | 46.421 € | 3.868 € | 22,32 € | 2 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit. Rotationsjahr in einer kleineren Klinik mit guter Einarbeitung. |
| 02.04.2018 | Facharzt Gynäkologie | 40,0 h | 70.000 € | 70.000 € | 5.833 € | 33,65 € | Erfahrener Facharzt, angestellt im Universitätskrankenhaus. Hohe Verantwortung mit Leitungsaufgaben in der Abteilung. |
| 15.11.2017 | Allgemeinmediziner, angestellt | 38,0 h | 52.000 € | 54.737 € | 4.561 € | 26,32 € | 3 Jahre Berufserfahrung, angestellt in einer Gesundheitszentren außerhalb Stockholms. Teilweise Nacht- und Wochenenddienste, die zusätzlich vergütet wurden. |
| 29.10.2017 | Assistenzarzt (Hämatologie) | 38,0 h | 45.300 € | 47.684 € | 3.974 € | 22,93 € | Frühe Weiterbildungsjahre, angestellt im Universitätsumfeld. Arbeiten in Forschung und Klinik kombiniert. |
| 05.07.2017 | Angestellter Zahnarzt (Teilzeit) | 24,0 h | 42.000 € | 70.000 € | 5.833 € | 33,65 € | Teilzeit in einer Praxis, angestellt. Ich arbeite reduziert, um mehr Zeit für Weiterbildung zu haben. |
| 03.08.2016 | Assistenzarzt (Notfall) | 40,0 h | 37.800 € | 37.800 € | 3.150 € | 18,17 € | 1 Jahr Berufserfahrung, angestellt, Vollzeit in einem städtischen Krankenhaus. Schichtdienst ist intensiv, aber die Bezahlung entsprach dem Tarifvertrag zu der Zeit. |
Schweden gilt in Europa als fortschrittlicher Gesundheitsstandort mit starker Primärversorgung, hoher Digitalisierungsquote und stabiler öffentlicher Finanzierung über die Regionen (Regioner). Für Ärztinnen und Ärzte bietet der Arbeitsmarkt häufig sehr gute Perspektiven – besonders in der Grundversorgung und in mehreren fachärztlichen Disziplinen. Gleichzeitig unterscheidet sich die Nachfrage regional deutlich: In ländlichen Gebieten und im Norden ist der Bedarf tendenziell höher als in den großen Ballungsräumen.
Laut Einschätzungen der staatlichen Arbeitsvermittlung Arbetsförmedlingen (Yrkeskompassen) bestehen in vielen Landesteilen anhaltend gute Jobchancen für läkare. Besonders gefragt sind häufig Allgemeinmedizin (Allmänmedicin), Psychiatrie, Anästhesiologie/Intensivmedizin, Radiologie und Geriatrie. Der Reformprozess „God och nära vård“ verlagert Leistungen näher zur Bevölkerung, was die Rolle der Primärversorgung und damit die Nachfrage nach Hausärztinnen und Hausärzten weiter stärkt.
Regionale Unterschiede sind ausgeprägt: In Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland oder auf Gotland wird häufig mit höheren Vakanzen gearbeitet, teils durch sogenannte bemanningsläkare (Locums). In den Metropolregionen um Stockholm, Göteborg und Malmö ist die Konkurrenz tendenziell höher, gleichwohl entstehen auch dort kontinuierlich Stellen durch Ruhestandswellen, Spezialisierungsbedarf und Ausbau digitaler Angebote.
Der Großteil der ärztlichen Beschäftigung liegt im öffentlichen Sektor bei den Regionen. Große Arbeitgeber sind:
Im privaten Sektor sind unter anderem Praktikertjänst (viele Praxen/MVZ), Capio, Aleris sowie digitale Versorger wie Kry/Livi, Doktor.se und Min Doktor aktiv. In der Primärversorgung (Vårdcentraler) arbeiten viele Ärztinnen und Ärzte interdisziplinär mit Pflege, Physio- und Verhaltenstherapie zusammen.
Für die ärztliche Berufsausübung ist eine Legitimation durch die Socialstyrelsen erforderlich. Für EU/ EWR-Abschlüsse ist die Anerkennung in vielen Fällen erleichtert; für Drittstaaten kann ein Wissenstest, eine praktische Eignungsphase und der Nachweis von Sprachkenntnissen nötig sein. Arbeitgeber verlangen häufig Schwedisch auf B2–C1-Niveau, da direkte Patientenkontakte und Dokumentation in der Landessprache erfolgen.
Die Arbeitskultur gilt oft als teamorientiert mit flachen Hierarchien und hohem Digitalisierungsgrad (elektronische Akten, Telemedizin). Tarifverträge und starke Berufsverbände (z. B. Sveriges Läkarförbund) prägen Arbeitszeiten und Fortbildungsrahmen. Work-Life-Balance und Elternzeitregelungen werden häufig positiv hervorgehoben.
Der ärztliche Weiterbildungspfad umfasst die Bastjänstgöring (BT) als grundlegende klinische Einführungsphase und anschließend die Specialisttjänstgöring (ST) über meist rund fünf Jahre. In vielen Kliniken lassen sich klinische Tätigkeit und Forschung kombinieren, insbesondere an Universitätskliniken mit Nähe zu Karolinska Institutet, den Universitäten in Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå, Linköping und Örebro. Zusätzliche Chancen ergeben sich in Leitungsfunktionen von Versorgungszentren, in Qualitätsmanagement, eHealth-Projekten sowie in der Telemedizin.
Das durchschnittliche Gehalt als Arzt in Schweden liegt auf 40-Stunden-Basis bei 85.826 € brutto pro Jahr bzw. 7.152 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Branchenübersicht für Arzt und auf der Länderübersicht für Schweden. Dort werden gemeldete Länder bzw. Branchen mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Länder für Arzt vergleichen · Alle Branchen in Schweden vergleichen