Alle Gehaltswerte werden in Euro (EUR) angezeigt und – falls nötig – aus der jeweiligen Landeswährung umgerechnet.
Alle gemeldeten Branchen in Schweden mit Abweichung zum jeweiligen Branchendurchschnitt.
In Schweden liegen 820 Gehaltsmeldungen aus 22 Branchenn vor. Der gewichtete Durchschnitt über diese Meldungen beträgt 43.132 € brutto pro Jahr auf 40-Stunden-Basis.
| Branche | Meldungen | Ø in Schweden | Ø Branche gesamt (EUR) | Abweichung | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Arzt | 46 | 85.826 € | 122.640 € | -30,0 % | Details ansehen |
| Maschinenbauingenieur | 39 | 64.796 € | 69.900 € | -7,3 % | Details ansehen |
| Ingenieur | 37 | 64.657 € | 70.973 € | -8,9 % | Details ansehen |
| Elektrotechnikingenieur | 29 | 62.432 € | 74.040 € | -15,7 % | Details ansehen |
| Krankenpfleger | 34 | 43.950 € | 47.436 € | -7,3 % | Details ansehen |
| Maurer | 34 | 41.474 € | 41.061 € | +1,0 % | Details ansehen |
| Rettungssanitäter | 34 | 40.561 € | 39.944 € | +1,5 % | Details ansehen |
| Fliesenleger | 34 | 39.331 € | 39.899 € | -1,4 % | Details ansehen |
| Koch | 40 | 38.769 € | 39.925 € | -2,9 % | Details ansehen |
| Lehrer | 43 | 37.479 € | 49.031 € | -23,6 % | Details ansehen |
| Dachdecker | 42 | 37.441 € | 41.474 € | -9,7 % | Details ansehen |
| LKW Fahrer | 46 | 37.383 € | 35.849 € | +4,3 % | Details ansehen |
| Maler | 40 | 37.190 € | 38.993 € | -4,6 % | Details ansehen |
| Physiotherapeut | 36 | 36.857 € | 46.701 € | -21,1 % | Details ansehen |
| Busfahrer | 32 | 36.368 € | 35.289 € | +3,1 % | Details ansehen |
| Metzger | 42 | 35.618 € | 35.308 € | +0,9 % | Details ansehen |
| Erzieher | 36 | 35.595 € | 35.228 € | +1,0 % | Details ansehen |
| Altenpfleger | 36 | 35.179 € | 40.602 € | -13,4 % | Details ansehen |
| Hotelfachkraft | 35 | 33.766 € | 34.317 € | -1,6 % | Details ansehen |
| Zahnarzthelfer | 33 | 33.355 € | 34.000 € | -1,9 % | Details ansehen |
| Bäcker | 44 | 33.091 € | 31.853 € | +3,9 % | Details ansehen |
| Kellner | 28 | 30.528 € | 29.467 € | +3,6 % | Details ansehen |
In Schweden verdient nach den aktuellen Meldungen der Branche Arzt am meisten. Das durchschnittliche Gehalt liegt bei 85.826 € brutto pro Jahr und damit -30,0 % gegenüber dem Durchschnitt dieser Branchen.
Zu den bestplatzierten Branchenn in Schweden gehören aktuell Arzt, Maschinenbauingenieur, Ingenieur. Die Tabelle zeigt zusätzlich, wie stark das Gehalt vom jeweiligen Branchendurchschnitt abweicht.
Der gewichtete Durchschnitt der gemeldeten Gehälter in Schweden beträgt aktuell 43.132 € brutto pro Jahr auf 40-Stunden-Basis. Einzelne Branchen können deutlich darüber oder darunter liegen.