Alle Gehaltswerte werden in Euro (EUR) angezeigt und – falls nötig – aus der jeweiligen Landeswährung umgerechnet.
Alle gemeldeten Länder für Hotelfachkraft mit Abweichung zum Durchschnitt.
Für Hotelfachkraft liegen 594 Gehaltsmeldungen aus 16 Ländern vor. Der Durchschnitt über alle gemeldeten Länder beträgt 34.317 € brutto pro Jahr auf 40-Stunden-Basis.
| Land | Region | Meldungen | Ø Land (EUR, umgerechnet) | Ø Branche gesamt (EUR) | Abweichung | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | Europa | 43 | 51.713 € | 34.317 € | +50,7 % | Details ansehen |
| USA | Nordamerika | 43 | 45.791 € | 34.317 € | +33,4 % | Details ansehen |
| Dänemark | Europa | 43 | 40.640 € | 34.317 € | +18,4 % | Details ansehen |
| Norwegen | Europa | 33 | 40.539 € | 34.317 € | +18,1 % | Details ansehen |
| Kanada | Nordamerika | 34 | 36.495 € | 34.317 € | +6,3 % | Details ansehen |
| Belgien | Europa | 36 | 36.098 € | 34.317 € | +5,2 % | Details ansehen |
| Luxemburg | Europa | 35 | 34.992 € | 34.317 € | +2,0 % | Details ansehen |
| Niederlande | Europa | 35 | 34.106 € | 34.317 € | -0,6 % | Details ansehen |
| Schweden | Europa | 35 | 33.766 € | 34.317 € | -1,6 % | Details ansehen |
| Österreich | Europa | 34 | 32.156 € | 34.317 € | -6,3 % | Details ansehen |
| Frankreich | Europa | 28 | 30.903 € | 34.317 € | -9,9 % | Details ansehen |
| Dubai | Asien | 44 | 29.249 € | 34.317 € | -14,8 % | Details ansehen |
| Italien | Europa | 35 | 28.921 € | 34.317 € | -15,7 % | Details ansehen |
| Japan | Asien | 33 | 26.266 € | 34.317 € | -23,5 % | Details ansehen |
| Spanien | Europa | 48 | 24.330 € | 34.317 € | -29,1 % | Details ansehen |
| Portugal | Europa | 35 | 19.231 € | 34.317 € | -44,0 % | Details ansehen |
Als Hotelfachkraft verdient man nach den aktuellen Meldungen in Schweiz am meisten. Dort liegt das durchschnittliche Gehalt bei 51.713 € brutto pro Jahr und damit +50,7 % gegenüber dem Durchschnitt für dieser Branche.
Zu den bestplatzierten Ländern für Hotelfachkraft gehören aktuell Schweiz, USA, Dänemark. Die Tabelle zeigt zusätzlich die jeweilige Abweichung zum Durchschnitt dieser Branchen.
Monats- und Jahresgehälter werden auf Jahresbrutto umgerechnet und anschließend auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert. So lassen sich die gemeldeten Werte nach Land fair vergleichen.