Alle Gehaltswerte werden in Euro (EUR) angezeigt und – falls nötig – aus der jeweiligen Landeswährung umgerechnet.
Alle gemeldeten Länder für Kellner mit Abweichung zum Durchschnitt.
Für Kellner liegen 562 Gehaltsmeldungen aus 16 Ländern vor. Der Durchschnitt über alle gemeldeten Länder beträgt 29.467 € brutto pro Jahr auf 40-Stunden-Basis.
| Land | Region | Meldungen | Ø Land (EUR, umgerechnet) | Ø Branche gesamt (EUR) | Abweichung | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | Europa | 32 | 47.348 € | 29.467 € | +60,7 % | Details ansehen |
| USA | Nordamerika | 35 | 40.203 € | 29.467 € | +36,4 % | Details ansehen |
| Norwegen | Europa | 36 | 37.986 € | 29.467 € | +28,9 % | Details ansehen |
| Dänemark | Europa | 40 | 37.863 € | 29.467 € | +28,5 % | Details ansehen |
| Kanada | Nordamerika | 40 | 37.610 € | 29.467 € | +27,6 % | Details ansehen |
| Schweden | Europa | 28 | 30.528 € | 29.467 € | +3,6 % | Details ansehen |
| Luxemburg | Europa | 34 | 29.600 € | 29.467 € | +0,5 % | Details ansehen |
| Österreich | Europa | 36 | 29.341 € | 29.467 € | -0,4 % | Details ansehen |
| Niederlande | Europa | 36 | 26.335 € | 29.467 € | -10,6 % | Details ansehen |
| Belgien | Europa | 33 | 26.060 € | 29.467 € | -11,6 % | Details ansehen |
| Frankreich | Europa | 35 | 25.776 € | 29.467 € | -12,5 % | Details ansehen |
| Japan | Asien | 32 | 25.272 € | 29.467 € | -14,2 % | Details ansehen |
| Italien | Europa | 42 | 21.395 € | 29.467 € | -27,4 % | Details ansehen |
| Dubai | Asien | 34 | 20.945 € | 29.467 € | -28,9 % | Details ansehen |
| Spanien | Europa | 35 | 19.971 € | 29.467 € | -32,2 % | Details ansehen |
| Portugal | Europa | 34 | 14.870 € | 29.467 € | -49,5 % | Details ansehen |
Als Kellner verdient man nach den aktuellen Meldungen in Schweiz am meisten. Dort liegt das durchschnittliche Gehalt bei 47.348 € brutto pro Jahr und damit +60,7 % gegenüber dem Durchschnitt für dieser Branche.
Zu den bestplatzierten Ländern für Kellner gehören aktuell Schweiz, USA, Norwegen. Die Tabelle zeigt zusätzlich die jeweilige Abweichung zum Durchschnitt dieser Branchen.
Monats- und Jahresgehälter werden auf Jahresbrutto umgerechnet und anschließend auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert. So lassen sich die gemeldeten Werte nach Land fair vergleichen.