Alle Gehaltswerte werden in Euro (EUR) angezeigt und – falls nötig – aus der jeweiligen Landeswährung umgerechnet.
Alle gemeldeten Länder für Krankenpfleger mit Abweichung zum Durchschnitt.
Für Krankenpfleger liegen 594 Gehaltsmeldungen aus 16 Ländern vor. Der Durchschnitt über alle gemeldeten Länder beträgt 47.436 € brutto pro Jahr auf 40-Stunden-Basis.
| Land | Region | Meldungen | Ø Land (EUR, umgerechnet) | Ø Branche gesamt (EUR) | Abweichung | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Nordamerika | 35 | 76.726 € | 47.436 € | +61,7 % | Details ansehen |
| Schweiz | Europa | 33 | 74.700 € | 47.436 € | +57,5 % | Details ansehen |
| Luxemburg | Europa | 39 | 62.240 € | 47.436 € | +31,2 % | Details ansehen |
| Kanada | Nordamerika | 35 | 59.459 € | 47.436 € | +25,3 % | Details ansehen |
| Norwegen | Europa | 36 | 58.153 € | 47.436 € | +22,6 % | Details ansehen |
| Dänemark | Europa | 40 | 51.698 € | 47.436 € | +9,0 % | Details ansehen |
| Niederlande | Europa | 34 | 49.612 € | 47.436 € | +4,6 % | Details ansehen |
| Dubai | Asien | 34 | 46.602 € | 47.436 € | -1,8 % | Details ansehen |
| Österreich | Europa | 35 | 45.250 € | 47.436 € | -4,6 % | Details ansehen |
| Schweden | Europa | 34 | 43.950 € | 47.436 € | -7,3 % | Details ansehen |
| Belgien | Europa | 44 | 42.342 € | 47.436 € | -10,7 % | Details ansehen |
| Frankreich | Europa | 45 | 35.188 € | 47.436 € | -25,8 % | Details ansehen |
| Italien | Europa | 37 | 33.039 € | 47.436 € | -30,4 % | Details ansehen |
| Japan | Asien | 35 | 32.281 € | 47.436 € | -31,9 % | Details ansehen |
| Spanien | Europa | 42 | 31.901 € | 47.436 € | -32,7 % | Details ansehen |
| Portugal | Europa | 36 | 24.131 € | 47.436 € | -49,1 % | Details ansehen |
Als Krankenpfleger verdient man nach den aktuellen Meldungen in USA am meisten. Dort liegt das durchschnittliche Gehalt bei 76.726 € brutto pro Jahr und damit +61,7 % gegenüber dem Durchschnitt für dieser Branche.
Zu den bestplatzierten Ländern für Krankenpfleger gehören aktuell USA, Schweiz, Luxemburg. Die Tabelle zeigt zusätzlich die jeweilige Abweichung zum Durchschnitt dieser Branchen.
Monats- und Jahresgehälter werden auf Jahresbrutto umgerechnet und anschließend auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert. So lassen sich die gemeldeten Werte nach Land fair vergleichen.