Alle Gehaltswerte werden in Euro (EUR) angezeigt und – falls nötig – aus der jeweiligen Landeswährung umgerechnet.
Alle gemeldeten Länder für Metzger mit Abweichung zum Durchschnitt.
Für Metzger liegen 603 Gehaltsmeldungen aus 16 Ländern vor. Der Durchschnitt über alle gemeldeten Länder beträgt 35.308 € brutto pro Jahr auf 40-Stunden-Basis.
| Land | Region | Meldungen | Ø Land (EUR, umgerechnet) | Ø Branche gesamt (EUR) | Abweichung | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | Europa | 40 | 55.477 € | 35.308 € | +57,1 % | Details ansehen |
| Luxemburg | Europa | 38 | 51.261 € | 35.308 € | +45,2 % | Details ansehen |
| Norwegen | Europa | 28 | 48.439 € | 35.308 € | +37,2 % | Details ansehen |
| Dänemark | Europa | 36 | 44.643 € | 35.308 € | +26,4 % | Details ansehen |
| USA | Nordamerika | 37 | 40.712 € | 35.308 € | +15,3 % | Details ansehen |
| Schweden | Europa | 42 | 35.618 € | 35.308 € | +0,9 % | Details ansehen |
| Kanada | Nordamerika | 35 | 33.766 € | 35.308 € | -4,4 % | Details ansehen |
| Niederlande | Europa | 41 | 33.635 € | 35.308 € | -4,7 % | Details ansehen |
| Österreich | Europa | 43 | 32.585 € | 35.308 € | -7,7 % | Details ansehen |
| Frankreich | Europa | 35 | 31.528 € | 35.308 € | -10,7 % | Details ansehen |
| Belgien | Europa | 36 | 30.895 € | 35.308 € | -12,5 % | Details ansehen |
| Dubai | Asien | 34 | 29.593 € | 35.308 € | -16,2 % | Details ansehen |
| Japan | Asien | 40 | 27.975 € | 35.308 € | -20,8 % | Details ansehen |
| Spanien | Europa | 40 | 26.752 € | 35.308 € | -24,2 % | Details ansehen |
| Italien | Europa | 43 | 26.681 € | 35.308 € | -24,4 % | Details ansehen |
| Portugal | Europa | 35 | 18.227 € | 35.308 € | -48,4 % | Details ansehen |
Als Metzger verdient man nach den aktuellen Meldungen in Schweiz am meisten. Dort liegt das durchschnittliche Gehalt bei 55.477 € brutto pro Jahr und damit +57,1 % gegenüber dem Durchschnitt für dieser Branche.
Zu den bestplatzierten Ländern für Metzger gehören aktuell Schweiz, Luxemburg, Norwegen. Die Tabelle zeigt zusätzlich die jeweilige Abweichung zum Durchschnitt dieser Branchen.
Monats- und Jahresgehälter werden auf Jahresbrutto umgerechnet und anschließend auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert. So lassen sich die gemeldeten Werte nach Land fair vergleichen.