Alle Gehaltswerte werden in Euro (EUR) angezeigt und – falls nötig – aus der jeweiligen Landeswährung umgerechnet.
Alle gemeldeten Länder für Rettungssanitäter mit Abweichung zum Durchschnitt.
Für Rettungssanitäter liegen 598 Gehaltsmeldungen aus 16 Ländern vor. Der Durchschnitt über alle gemeldeten Länder beträgt 39.944 € brutto pro Jahr auf 40-Stunden-Basis.
| Land | Region | Meldungen | Ø Land (EUR, umgerechnet) | Ø Branche gesamt (EUR) | Abweichung | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | Europa | 34 | 63.150 € | 39.944 € | +58,1 % | Details ansehen |
| Norwegen | Europa | 47 | 50.980 € | 39.944 € | +27,6 % | Details ansehen |
| USA | Nordamerika | 44 | 49.200 € | 39.944 € | +23,2 % | Details ansehen |
| Kanada | Nordamerika | 37 | 48.687 € | 39.944 € | +21,9 % | Details ansehen |
| Niederlande | Europa | 46 | 44.508 € | 39.944 € | +11,4 % | Details ansehen |
| Dänemark | Europa | 39 | 43.528 € | 39.944 € | +9,0 % | Details ansehen |
| Luxemburg | Europa | 35 | 42.346 € | 39.944 € | +6,0 % | Details ansehen |
| Schweden | Europa | 34 | 40.561 € | 39.944 € | +1,5 % | Details ansehen |
| Dubai | Asien | 35 | 39.270 € | 39.944 € | -1,7 % | Details ansehen |
| Österreich | Europa | 34 | 38.686 € | 39.944 € | -3,1 % | Details ansehen |
| Belgien | Europa | 34 | 36.359 € | 39.944 € | -9,0 % | Details ansehen |
| Italien | Europa | 35 | 31.461 € | 39.944 € | -21,2 % | Details ansehen |
| Japan | Asien | 38 | 30.427 € | 39.944 € | -23,8 % | Details ansehen |
| Frankreich | Europa | 37 | 29.171 € | 39.944 € | -27,0 % | Details ansehen |
| Spanien | Europa | 35 | 26.508 € | 39.944 € | -33,6 % | Details ansehen |
| Portugal | Europa | 34 | 17.081 € | 39.944 € | -57,2 % | Details ansehen |
Als Rettungssanitäter verdient man nach den aktuellen Meldungen in Schweiz am meisten. Dort liegt das durchschnittliche Gehalt bei 63.150 € brutto pro Jahr und damit +58,1 % gegenüber dem Durchschnitt für dieser Branche.
Zu den bestplatzierten Ländern für Rettungssanitäter gehören aktuell Schweiz, Norwegen, USA. Die Tabelle zeigt zusätzlich die jeweilige Abweichung zum Durchschnitt dieser Branchen.
Monats- und Jahresgehälter werden auf Jahresbrutto umgerechnet und anschließend auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert. So lassen sich die gemeldeten Werte nach Land fair vergleichen.