Alle Gehaltswerte werden in Euro (EUR) angezeigt und – falls nötig – aus der jeweiligen Landeswährung umgerechnet.
Das durchschnittliche Gehalt als Ingenieur in Schweden beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 64.657 € brutto pro Jahr bzw. 5.388 € brutto pro Monat und 31,09 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 32.632 € bis 115.000 €. Die Auswertung basiert auf 37 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Schweden. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | Chief Engineer / Technische Leitung | 42,0 h | 120.000 € | 114.286 € | 9.524 € | 54,95 € | Top-führende technische Rolle mit 18 Jahren Erfahrung in einem großen Industrieunternehmen. Umfangreiche Personal- und Budgetverantwortung, daher höheres Gehalt. |
| 07.10.2024 | Leitender Entwicklungsingenieur (Elektronik) | 40,0 h | 115.000 € | 115.000 € | 9.583 € | 55,29 € | Seniorführungsrolle in einem großen Technologieunternehmen in Stockholm mit 15 Jahren Erfahrung. Hohe Verantwortung und umfangreiche Projektleitung. |
| 27.02.2024 | Leitender Softwareingenieur | 40,0 h | 102.000 € | 102.000 € | 8.500 € | 49,04 € | Führung auf technischer Ebene, 13 Jahre Erfahrung in Stockholm. Ich koordiniere mehrere Teams und arbeite Vollzeit mit hoher Verantwortung. |
| 05.12.2023 | Senior Systems Architect | 40,0 h | 99.000 € | 99.000 € | 8.250 € | 47,60 € | Langjährige Erfahrung (13 Jahre) in Systemarchitektur, angestellt in einem internationalen Unternehmen. Hohe fachliche Verantwortung bei Vollzeit. |
| 16.08.2023 | Projektleiter R&D | 40,0 h | 97.000 € | 97.000 € | 8.083 € | 46,63 € | Leitende Projektrolle mit 12 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung. Ich manage Budget und Team, die Verantwortung spiegelt sich im Gehalt wider. |
| 11.03.2023 | Produktionsleiter (Ingenieur-Hintergrund) | 42,0 h | 94.000 € | 89.524 € | 7.460 € | 43,04 € | Leitende Rolle mit 14 Jahren Erfahrung in der Fertigung. Ich habe Personal- und Budgetverantwortung und arbeite gelegentlich mehr als 40 Stunden. |
| 28.11.2022 | Senior R&D Ingenieur | 40,0 h | 75.000 € | 75.000 € | 6.250 € | 36,06 € | 10 Jahre Erfahrung, angestellt in einem Forschungsintensiven Unternehmen in Stockholm. Ich leite technische Arbeitspakete und arbeite Vollzeit. |
| 31.10.2022 | Bauingenieur (Senior) | 40,0 h | 67.000 € | 67.000 € | 5.583 € | 32,21 € | 11 Jahre Erfahrung, leitende technische Rolle auf Baustellen im Großraum Malmö. Vollzeit mit hoher Verantwortung für Projektabläufe. |
| 01.07.2022 | Senior Hardwareingenieur | 40,0 h | 82.000 € | 82.000 € | 6.833 € | 39,42 € | 11 Jahre Erfahrung, angestellt in einem großen Halbleiterunternehmen. Ich führe komplexe HW-Designprojekte und arbeite Vollzeit. |
| 19.05.2022 | Consulting Ingenieur (selbstständig) | 30,0 h | 72.000 € | 96.000 € | 8.000 € | 46,15 € | Selbstständig mit 10 Jahren Erfahrung, ich arbeite projektbasiert und habe viele Kunden aus der Industrie. Die Stunden sind weniger, der Verdienst entspricht meiner Stundensätze. |
| 14.02.2022 | Senior Consulting Ingenieur | 40,0 h | 78.000 € | 78.000 € | 6.500 € | 37,50 € | Mehrere Jahre Beratungserfahrung, angestellt bei einer großen Consultingfirma. Ich arbeite Vollzeit und übernehme Kundenverantwortung. |
| 03.11.2021 | Leitender Entwicklungsingenieur | 40,0 h | 88.000 € | 88.000 € | 7.333 € | 42,31 € | Leitende Position mit 12 Jahren Erfahrung in einem großen Industriekonzern. Ich habe fachliche und teilweise Personalverantwortung. |
| 08.09.2021 | Produktentwickler (Teilzeit) | 30,0 h | 32.000 € | 42.667 € | 3.556 € | 20,51 € | 4 Jahre Erfahrung, Teilzeitmodell (30 h) um Familie und Job zu kombinieren. Produktverantwortung innerhalb eines kleinen Teams. |
| 20.06.2021 | Embedded Systems Entwickler | 40,0 h | 70.000 € | 70.000 € | 5.833 € | 33,65 € | 9 Jahre Erfahrung, angestellt in einem mittelgroßen Elektronikunternehmen. Anspruchsvolle Projekte, ich arbeite Vollzeit. |
| 12.04.2021 | Senior Softwareingenieur | 40,0 h | 68.000 € | 68.000 € | 5.667 € | 32,69 € | 8 Jahre Erfahrung, angestellt in einem großen Softwareunternehmen in Stockholm. Ich übernehme technische Verantwortung, aber keine formale Führungsrolle. |
| 05.01.2021 | Selbstständiger Entwicklungsingenieur | 28,0 h | 54.000 € | 77.143 € | 6.429 € | 37,09 € | Selbstständig seit 4 Jahren, ich arbeite projektbasiert und habe reduzierte Wochenstunden. Die Einnahmen schwanken, sind aber solide für 28 h/Woche. |
| 09.12.2020 | Consultant Ingenieur (Festanstellung) | 40,0 h | 62.000 € | 62.000 € | 5.167 € | 29,81 € | 6 Jahre Erfahrung, angestellt bei einer Beratungsfirma. Projektarbeit für verschiedene Industriekunden, Vollzeit. |
| 07.09.2020 | Systemingenieur | 40,0 h | 60.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 28,85 € | 7 Jahre Berufserfahrung, angestellt in einem mittelgroßen Elektronikunternehmen. Komplexe Systeme, ich arbeite Vollzeit und fühle mich gut bezahlt. |
| 03.06.2020 | Maschinenbauingenieur (Senior) | 40,0 h | 65.000 € | 65.000 € | 5.417 € | 31,25 € | 9 Jahre Erfahrung, angestellt in einem großen OEM. Verantwortlich für Produktentwicklungen, Vollzeit mit projektbezogenen Überstunden. |
| 29.03.2020 | Senior Maschinenbauingenieur (Teilzeit) | 28,0 h | 46.000 € | 65.714 € | 5.476 € | 31,59 € | 10 Jahre Erfahrung, Teilzeitmodell um Weiterbildung und Beruf zu kombinieren. Das Gehalt spiegelt die reduzierte Stundenzahl wider. |
| 18.02.2020 | Entwicklungsingenieur Elektronik | 40,0 h | 54.000 € | 54.000 € | 4.500 € | 25,96 € | Erfahren (6 Jahre), angestellt bei einem großen Technologieanbieter in Stockholm. Anspruchsvolle Entwicklungsthemen, ich arbeite Vollzeit. |
| 22.10.2019 | Projektingenieur (Bau) | 38,0 h | 52.000 € | 54.737 € | 4.561 € | 26,32 € | 6 Jahre Erfahrung, angestellt bei einer großen Baufirma. Viel Reisetätigkeit in Südschweden, Vollzeit mit leicht verkürzten Wochenstunden. |
| 13.09.2019 | Testingenieur | 38,0 h | 47.000 € | 49.474 € | 4.123 € | 23,79 € | 4 Jahre Erfahrung in der Prüfung und Validierung von Produkten. Ich arbeite knapp unter 40 Stunden, das passt zu den Testzyklen. |
| 10.06.2019 | Projektingenieur (Maschinenbau) | 40,0 h | 47.000 € | 47.000 € | 3.917 € | 22,60 € | 4 Jahre Erfahrung, Festanstellung in einem mittelständischen Unternehmen. Projektverantwortung, aber noch ohne Personalverantwortung. |
| 24.05.2019 | Ingenieur Energieplanung | 40,0 h | 59.000 € | 59.000 € | 4.917 € | 28,37 € | 6 Jahre Erfahrung im Energiesektor, angestellt bei einem mittelgroßen Planungsbüro. Nachhaltigkeitsprojekte mit geregelter Vollzeitarbeit. |
| 15.01.2019 | Elektroingenieur (Teilzeit) | 25,0 h | 30.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | 5 Jahre Erfahrung, Teilzeitstelle um Familie und Beruf zu kombinieren. Die Bezahlung ist fair für 25 Stunden pro Woche. |
| 21.11.2018 | Elektroingenieur | 40,0 h | 42.000 € | 42.000 € | 3.500 € | 20,19 € | 3 Jahre Berufserfahrung, angestellt in einem internationalen Konzern (keine Führungsrolle). Ich fühle mich fachlich gut unterstützt und arbeite Vollzeit. |
| 30.08.2018 | Qualitätsingenieur | 35,0 h | 39.000 € | 44.571 € | 3.714 € | 21,43 € | 3 Jahre Berufserfahrung, Teilzeit (35 h) bei einem mittelgroßen Zulieferer. Die reduzierte Stundenzahl passt gut zu meinen familiären Verpflichtungen. |
| 06.05.2018 | Bauleiter (Ingenieur) | 40,0 h | 58.000 € | 58.000 € | 4.833 € | 27,88 € | 7 Jahre Erfahrung, angestellt bei einem regionalen Bauunternehmen. Viel Baustellenmanagement, Vollzeit mit unregelmäßigen Arbeitszeiten. |
| 18.03.2018 | Automatisierungsingenieur | 40,0 h | 55.000 € | 55.000 € | 4.583 € | 26,44 € | 5 Jahre Erfahrung, angestellt in der Industrieautomation. Schicht- und Projektarbeit, regulär Vollzeit. |
| 02.10.2017 | Junior Embedded-Entwickler | 40,0 h | 35.000 € | 35.000 € | 2.917 € | 16,83 € | Einsteiger nach Abschluss, angestellt bei einem kleinen Elektronik-Startup. Viel Lernstoff und flexible Arbeitszeiten, aber Vollzeit. |
| 16.07.2017 | Fertigungsingenieur | 40,0 h | 45.000 € | 45.000 € | 3.750 € | 21,63 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt in einer kleinen Produktionsfirma. Viel praktische Arbeit an der Linie, Vollzeit. |
| 21.04.2017 | Feldingenieur / Service | 38,0 h | 41.000 € | 43.158 € | 3.596 € | 20,75 € | 3 Jahre Erfahrung, Außendiensttätigkeit in Südschweden. Viele Reisen, deshalb 38 Stunden vertraglich. |
| 02.03.2017 | Maschinenbauingenieur | 38,0 h | 38.000 € | 40.000 € | 3.333 € | 19,23 € | 2 Jahre Erfahrung, angestellt in einem mittelgroßen Fertigungsbetrieb in Göteborg. Die Aufgaben sind praxisnah und ich arbeite regulär Vollzeit. |
| 05.12.2016 | Bauingenieur | 37,5 h | 36.000 € | 38.400 € | 3.200 € | 18,46 € | Junior-Position im Bau, angestellt bei einem kleinen Planungsbüro. Ich arbeite etwas unter 38 Stunden, oft mit Außenterminen. |
| 30.11.2016 | Junior CAD-Konstrukteur | 38,0 h | 31.000 € | 32.632 € | 2.719 € | 15,69 € | Einsteigerposition nach Abschluss eines Masterstudiums, angestellt in einer kleinen Firma. Ich arbeite knapp unter der vollen 40-Stunden-Woche. |
| 14.09.2016 | Junior Softwareingenieur | 40,0 h | 33.000 € | 33.000 € | 2.750 € | 15,87 € | Einsteiger, angestellt in einem kleinen Entwicklungsbüro in Uppsala. Ich habe 1 Jahr Berufserfahrung und arbeite Vollzeit ohne Führungsverantwortung. |
Schweden gilt in Europa als stabiler Standort für Ingenieurberufe – geprägt von international ausgerichteten Industrien, einem starken Fokus auf Elektrifizierung sowie einem gut organisierten Arbeitsmarkt. Besonders in der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, der Energie- und Stromnetzinfrastruktur, im Bergbau, in der Telekommunikation, im Bauwesen und in der Life-Science-Branche bestehen häufig gute Beschäftigungschancen. Investitionen in die grüne Transformation können die Nachfrage in vielen Regionen zusätzlich befeuern.
Die staatliche Arbeitsverwaltung Arbetsförmedlingen berichtet regelmäßig über Engpässe in verschiedenen Ingenieurdisziplinen (u. a. Bau, Elektro, Maschinenbau, IT/Embedded). In vielen Fällen bleiben Stellen länger unbesetzt, insbesondere außerhalb der Metropolräume. Wachstumsimpulse kommen von Projekten zur Dekarbonisierung der Industrie (fossilfreier Stahl, Batteriefertigung), vom Netzausbau, von Bahn- und Tunnelprojekten sowie von Automatisierungs- und Digitalisierungsinitiativen in Produktion und Bergbau.
Regionale Schwerpunkte sind: Stockholm/Kista (ICT, Medtech, Beratung), Göteborg/Westschweden (Automotive, Marine, Aerospace), Skåne mit Malmö/Lund und der Øresund-Region (Life Science, Packaging, Forschung) sowie Nordschweden – Norrbotten/Västerbotten – mit großen Industrievorhaben rund um Batterien, Stahl, Bergbau und erneuerbare Energien. Dort kann die Nachfrage nach Ingenieuren besonders hoch sein.
Englisch ist in vielen internationalen Teams gängig; dennoch wird für Baustellen-, Genehmigungs- oder Behördennähe oft Schwedisch gefordert. EU/EWR-Bürger können in der Regel ohne Arbeitserlaubnis starten; für Drittstaatsangehörige ist ein Visums- bzw. Arbeitserlaubnisverfahren über Migrationsverket erforderlich. Sicherheitsüberprüfungen können in der Verteidigungs- und kritischen Infrastruktur nötig sein.
Schwedische Unternehmen sind oft geprägt von flachen Hierarchien, Teamarbeit und einer starken Sicherheits- und Nachhaltigkeitskultur. Kollektivverträge sind verbreitet; Gewerkschaften wie Sveriges Ingenjörer vertreten viele Beschäftigte. Für Bauprojekte sind Rollen wie BAS-P/BAS-U (Arbeitssicherheit) vorgeschrieben; im Elektrobereich reguliert Elsäkerhetsverket Zulassungen. Für öffentliche Auftraggeber und Genehmigungsfragen ist Schwedisch häufig Voraussetzung. Ein Führerschein Klasse B wird für Außendienst- oder Baustellenrollen oft gewünscht.
Karrierewege führen in Schweden tendenziell zweigleisig: als Fachexperte (z. B. in Elektromobilität, Leistungselektronik, Prozess- oder Automatisierungstechnik) oder in projekt- und führungsbezogene Rollen (Projektleitung, Engineering Management). R&D-nahe Unternehmen (u. a. Automotive, Telekom, Life Science) schätzen Master- oder PhD-Abschlüsse; im Bau- und Infrastruktursektor sind lokale Normenkenntnis, Arbeitssicherheit und Genehmigungsroutine entscheidend. Die starke Industrievernetzung zwischen OEMs, Zulieferern und Beratungen kann regelmäßige Projektwechsel und damit Lernkurven beschleunigen.
Fazit: Der schwedische Arbeitsmarkt bietet Ingenieurinnen und Ingenieuren in vielen Branchen attraktive Perspektiven. Wer regionale Schwerpunkte, Zertifizierungen und Sprachthemen strategisch adressiert, kann seine Chancen deutlich erhöhen.
Das durchschnittliche Gehalt als Ingenieur in Schweden liegt auf 40-Stunden-Basis bei 64.657 € brutto pro Jahr bzw. 5.388 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Branchenübersicht für Ingenieur und auf der Länderübersicht für Schweden. Dort werden gemeldete Länder bzw. Branchen mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Länder für Ingenieur vergleichen · Alle Branchen in Schweden vergleichen